12mm6m ntau Hydraulic xovxwm nres 500 tuj Hoobkas ncaj nraim rau tus muag rau Suav teb
Tuam Tshoj 6m loj hydraulic xovxwm nres manufactures lwm tus neeg
Tuam Tshoj 6m loj sheet hlau dabtsi yog khoov cav tov manufactures lwm tus neeg
12 hli loj xov ntawv dabtsi yog khoov brakes manufactures lwm tus neeg
500Ton6m loj xovxwm hlau nres dabtsi yog khoov cav tov hauv Suav teb
Suav lag luam wholesale 6m 2 Axis NC Hydraulic xovxwm nres manufactures lwm tus neeg
Theem pib Info
Qauv NO.: WC67K
Daim ntawv thov: Machinery andamp; Kho vajtse
Hom kev quav-dabtsi yog khoov tshuab: Hydraulic quav-muab tshuab
Automation: automatic ib hlis ob zaug
Mob: thoj
Ua haujlwm Voltage: Raws li Buyer
Kev pab: Lub neej kev pab
Trademark: Yawei
Keeb kwm: Anhui
Hom: Xovxwm nres lub tshuab
Ntaus rau tej tshuab: Hydraulic tej tshuab
Daim ntawv no: SGS, WIC
Ntaus yeeb thiab dabtsi yog khoov tshuab raj: Bender cov yeeb nkab
Xim: Raws li Buyer
Price: Hoobkas nqe tib neeg muag khoom
Tsis zoo: ntxiv tshaj 30 xyoo sheet hlau thiab cov kev Manufacturing
Specification: CQC, ISO, WIC
HS Code: 84622990
Hauj lwm yam khoom
6m loj hydraulic xovxwm nres cav tov hauv Suav teb
6m loj hydraulic dabtsi yog khoov cav tov Hoobkas Tuam Tshoj
6m loj NC xovxwm nres manufactures los ntawm lub Hoobkas Tuam Tshoj
400T6000 NC Hydraulic xovxwm nres cav tov Hoobkas Tuam Tshoj

500T6000mm hydraulic loj xovxwm nres lwm tus neeg nyob hauv Suav teb

Yawei 600T6000mm hydraulic loj xovxwm nres cav tov Hoobkas hauv Suav teb

8m loj hydraulic xovxwm nres cav tov siv thiab ua tau nyob rau hauv Suav teb

Yaam khoom
1. cov xovxwm hydraulic nres WC67Y/K series yuav nruab muaj welded num steel yog ua los ntawm cov khoom ST44 A1,
Nws puas yeem mus deflection zog thiab siab tensile.
2. no tshuab yog tsim nyob rau hauv Europeanandgt; Ua qauv ntsiab yeem
| Qauv (WC67Y/K) | NominalPressure (KN) | Ntev oftable (hli) | DistanceBetween Tsev (hli) | Qa Qhov tob (hli) | Daj (hli) | Qhib Qhov siab (hli) | Main Tsav (kW) | Qhov ntev (LxWxH) (hli) | Yuag (T) |
| 40/2000 | 400 | 2000 | 1600 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2545 x 1510 x 2050 | 3 |
| 40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2950 x 1510 x 2080 | 3.5 |
| 63/2000 | 630 | 2000 | 1600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2555 x KPNP 1600 x 2130 | 3.8 |
| 63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2960 x KPNP 1600 x 2180 | 4.2 |
| 63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 3740 x KPNP 1600 x 2230 | 5.2 |
| 100/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 2980 x 1650 x 2330 | 6.3 |
| 100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 3740 x 1650 x 2355 | 7 |
| 100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 4550 x 1650 x 2450 | 8.8 |
| 100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 5100 x 1500 x 2650 | 11.8 |
| 125/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3980 x 1650 x 2370 | 7.5 |
| 125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3750 x 1650 x 2450 | 8.2 |
| 125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 4550 x 1650 x 2470 | 9 |
| 125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 5100 x 1500 x 2795 | 11.5 |
| 125/6000 | 1250 | 6000 | 4500 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 6100 x 1500 x 2895 | 14 |
| 160/2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 425 | 11 | 2980 x 1715 x 2410 | 8.5 |
| 160/3200 | 1600 | 3200 | 2550 | 350 | 150 | 425 | 11 | 3750 x 1715 x 2450 | 11 |
| 160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 350 | 190 | 450 | 11 | 4550 x 1715 x 2730 | 12 |
| 160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 350 | 190 | 450 | 11 | 5100 x 1570 x 2900 | 15.5 |
| 160/6000 | 1600 | 6000 | 4500 | 350 | 190 | 450 | 11 | 6100 x 1570 x 3010 | 19 |
| 200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 350 | 240 | 460 | 11 | 3750 x 1815 x 2715 | 13 |
| 200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 350 | 240 | 460 | 11 | 4550 x 1815 x 2850 | 14 |
| 200/5000 | 2000 | 5000 | 3800 | 350 | 240 | 460 | 11 | 5100 x 1715 x 3020 | 18.5 |
| 200/6000 | 2000 | 6000 | 4500 | 350 | 240 | 460 | 11 | 6100 x 1715 x 3120 | 21 |
| 250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 240 | 525 | 11 | 3750 x 2010 x 2850 | 15.5 |
| 250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 240 | 525 | 11 | 4550 x 2010 x 3010 | 17 |
| 250/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 400 | 240 | 525 | 11 | 5100 x 1890 x 3190 | 21.5 |
| 250/6000 | 2500 | 6000 | 4500 | 400 | 240 | 525 | 11 | 6100 x 1890 x 3350 | 28 |
| 300/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 545 | 15 | 3740 x 2100 x 3235 | 19.5 |
| 300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 545 | 15 | 4340 x 2100 x 3300 | 22 |
| 300/5000 | 3000 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 545 | 15 | 5100 x 2100 x 3430 | 26 |
| 300/6000 | 3000 | 6000 | 4500 | 400 | 250 | 545 | 15 | 6100 x 2100 x 3490 | 29 |
Anhui Yawei tshuab uas yog ib tug zoo neeg Suav teb siv thiab ua hydraulic xovxwm nres cav tov thiab hlau ntawv guillotine shearing cov cav tov, lwm tus neeg machinery sheet hlau ua hauj lwm, lub website Hoobkas:www.ahycncs.net
Lus tshwj xeeb raws li suav teb Anhui Yawei 6m Hydraulic sheet hlau guillotine tej cav tov thiab hlau dabtsi yog khoov nres cov cav tov los ntawm lub Hoobkas Tuam Tshoj, xa email rauexport@ahycnc.comtam sim no.
Anhui Yawei tshuab uas raug Co., Ltd, Suav teb
Email:export@ahycnc.com
Qhov website:www.ahycncs.net
Cim npe nrov: 12mm6m ntau hydraulic xovxwm nres 500 nyhav ib toos, manufacturers Tuam Tshoj, lwm tus neeg suav, ua rau Suav teb, hoobkas, muas











