Yawei 6m xovxwm nres cav tov Manufactures

Yawei 6m xovxwm nres cav tov Manufactures

Wc67K 6M hydraulic xovxwm nres cav tov, tshuab Shearing, xovxwm nres chaw tsim tshuaj paus / tsum nyob Suav teb, uas txheem txheej Wc67y xovxwm nres Hoobkas tib neeg muag khoom uas zoo tshaj plaws, nqe 6 hli nias nres kev chaw tsim tshuaj paus Negotiable nqe, Hydraulic Guillotine tshuab kev chaw tsim tshuaj paus thiab hais txog.
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Hauj lwm lawm

 

Theem pib Info

  • Qauv NO.: WC67K

  • Daim ntawv thov: Machinery & Hardware

  • Hom kev quav-dabtsi yog khoov tshuab: Hydraulic quav-muab tshuab

  • Automation: automatic ib hlis ob zaug

  • Mob: thoj

  • Ua haujlwm Voltage: Raws li Buyer

  • Kev pab: Lub neej kev pab

  • Trademark: Yawei

  • Keeb kwm: Anhui

  • Hom: Xovxwm nres lub tshuab

  • Ntaus rau tej tshuab: Hydraulic tej tshuab

  • Daim ntawv no: SGS, WIC

  • Ntaus yeeb thiab dabtsi yog khoov tshuab raj: Bender cov yeeb nkab

  • Xim: Raws li Buyer

  • Price: Hoobkas nqe tib neeg muag khoom

  • Tsis zoo: ntxiv tshaj 30 xyoo sheet hlau thiab cov kev Manufacturing

  • Specification: CQC, ISO, WIC

  • HS Code: 84622990

Hauj lwm yam khoom

6m loj hydraulic xovxwm nres cav tov hauv Suav teb

6m loj hydraulic dabtsi yog khoov cav tov Hoobkas Tuam Tshoj

6m loj NC xovxwm nres manufactures los ntawm lub Hoobkas Tuam Tshoj


400T6000 NC Hydraulic xovxwm nres cav tov Hoobkas Tuam Tshoj

500T6000mm hydraulic loj xovxwm nres lwm tus neeg nyob hauv Suav teb

Yawei 600T6000mm hydraulic loj xovxwm nres cav tov Hoobkas hauv Suav teb

8m loj hydraulic xovxwm nres cav tov siv thiab ua tau nyob rau hauv Suav teb

Yaam khoom
1. cov xovxwm hydraulic nres WC67Y/K series yuav nruab muaj welded num steel yog ua los ntawm cov khoom ST44 A1,
Nws puas yeem mus deflection zog thiab siab tensile.
2. no lub cav no tsim nyob nyob sab Europe > Main yeem ua qauv

Qauv
(WC67Y/K)
NominalPressure
(KN)
Ntev
oftable
(hli)
DistanceBetween
Tsev
(hli)
Qa
Qhov tob
(hli)
Daj
(hli)
Qhib
Qhov siab
(hli)
Main
Tsav
(kW)

Qhov ntev
(LxWxH)
(hli)
Yuag
(T)
40/20004002000160020011033542545 x 1510 x 20503
40/25004002500200020011033542950 x 1510 x 20803.5
63/2000630200016002501103505.52555 x KPNP 1600 x 21303.8
63/2500630250020002501103505.52960 x KPNP 1600 x 21804.2
63/3200630320026002501103505.53740 x KPNP 1600 x 22305.2
100/25001000250020003501504007.52980 x 1650 x 23306.3
100/32001000320026003501504007.53740 x 1650 x 23557
100/40001000400032003501504007.54550 x 1650 x 24508.8
100/50001000500040003501504007.55100 x 1500 x 265011.8
125/25001250250020003501504107.53980 x 1650 x 23707.5
125/32001250320026003501504107.53750 x 1650 x 24508.2
125/40001250400032003501504107.54550 x 1650 x 24709
125/50001250500040003501504107.55100 x 1500 x 279511.5
125/60001250600045003501504107.56100 x 1500 x 289514
160/2500160025002000350150425112980 x 1715 x 24108.5
160/3200160032002550350150425113750 x 1715 x 245011
160/4000160040003200350190450114550 x 1715 x 273012
160/5000160050004000350190450115100 x 1570 x 290015.5
160/6000160060004500350190450116100 x 1570 x 301019
200/3200200032002600350240460113750 x 1815 x 271513
200/4000200040003200350240460114550 x 1815 x 285014
200/5000200050003800350240460115100 x 1715 x 302018.5
200/6000200060004500350240460116100 x 1715 x 312021
250/3200250032002600400240525113750 x 2010 x 285015.5
250/4000250040003200400240525114550 x 2010 x 301017
250/5000250050003800400240525115100 x 1890 x 319021.5
250/6000250060004500400240525116100 x 1890 x 335028
300/3200300032002600400250545153740 x 2100 x 323519.5
300/4000300040003200400250545154340 x 2100 x 330022
300/5000300050003800400250545155100 x 2100 x 343026
300/6000300060004500400250545156100 x 2100 x 349029


AsaspecializedChinaMetal-Formingmachinerymanufacturerandsupplier,
apartfromthepressbrakemachine,wecanofferotherhydraulicmachines,
suchashydraulicshearingmachine,hydraulicrollingmachine,hydraulicpressmachine,
hydraulicironworkerandsoon,
Pleasefreelytocontactusifyouareinterestedinourmachines,








Cim npe nrov: yawei 6m xovxwm nres cav tov manufactures, manufacturers Tuam Tshoj, lwm tus neeg suav, ua rau Suav teb, hoobkas, muas

Xa kev nug
Qeb khoom

(0/10)

clearall